| Observable | Reference | Energy | χ2+5% (350) | Δ | χ2+5% (357) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | 10,000 | +3,400 | 14,000 | ||
| d10-x01-y01 | 7000 | 10,000 | +3,300 | 13,000 | ||
| d14-x01-y01 | 7000 | 11,000 | +3,500 | 14,000 | ||
| LHCB_2010_I867355 | 7000 | 0.97 | -0.010 | 0.96 | ||
| d01-x01-y01 | 7000 | 0.57 | -0.020 | 0.55 | ||
| d01-x01-y02 | 7000 | 1.2 | 0 | 1.2 | ||
| d02-x01-y01 | 7000 | 0.32 | 0 | 0.32 | ||
| d02-x01-y02 | 7000 | 1.7 | 0 | 1.7 | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d11-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d15-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| CMS_2011_I889807 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d01-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d02-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d03-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| CMS_2011_I889807 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d04-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d05-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d06-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | 8.7 | +3.3 | 12 | ||
| CMS_2011_I884811 | 7000 | 7.7 | -0.90 | 6.8 | ||
| ATLAS_2011_I926145 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d01-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d02-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d03-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| CMS_2011_I884811 | 7000 | n/a | - | 9.6 | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | 7,200 | +2,600 | 9,700 | ||
| d12-x01-y01 | 7000 | 7,100 | +2,600 | 9,700 | ||
| d16-x01-y01 | 7000 | 7,200 | +2,600 | 9,800 | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d13-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| d17-x01-y01 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | 4.4 | +4.0 | 8.4 | ||
| CMS_2016_I1486238 | 7000 | 8.7 | +7.3 | 16 | ||
| LHCB_2020_I1787090 | 13000 | n/a | - | 10 | ||
| CMS_2011_I884811 | 7000 | n/a | - | n/a | ||
The page data is based on 56 histograms.